| Микробиологиялық зерттеулер | |
| 1 | Тамақ өнімдеріндегі мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроорганизмдердің (КМАФАнМ) мөлшерін анықтау | 5943 |
| 2 | Тамақ өнімдеріндегі ішек таяқшалары топтары бактерияларының (колиформды бактериялар) мөлшерін анықтау | 6472 |
| 3 | Salmonella туыс бактерияларын анықтау | 8340 |
| 4 | Salmonella туыс бактерияларын анықтау жедел- тест | 3467 |
| 5 | Listeria monocytogenes туыс бактерияларын анықтау | 18006 |
| 6 | Listeria monocytogenes туыс бактерияларын анықтау жедел -тест | 4615 |
| 7 | Staphylococcus aureus айқындау және мөлшерін анықтау | 13466 |
| 8 | Тамақ өнімдеріндегі Staphylococcus aureus айқындау және мөлшерін анықтау жедел тест | 4174 |
| 9 | Сүттегі соматикалық жасушалардың мөлшерін анықтау | 2563 |
| Уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясындағы мөлшерін анықтау | |
| 1 | Ет және ет өнімдеріндегі уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау. | 3410 |
| 2 | Балық және балық өнімдерінің уытты элементтерінің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау. | 3410 |
| 3 | Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерінің уытты элементтерінің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау. | 3410 |
| 4 | Нан және нан өнімдері, бидай ұндарында уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау. | 3410 |
| 5 | Кондитерлік өнімдер: қант, шоколад, какао, балда уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау | 3410 |
| 6 | Көкөністер: картоп, жидектер, саңырауқұлақтарды уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау | 3410 |
| 7 | Жемістерді, жаңғақтартарды уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау | 3410 |
| 8 | Май мен спредтерден, сүт негізіндегі қоректік ортадан басқа сүт және сүт өнімдерінде уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау. | 3410 |
| 9 | Өзгелер: кофе, шай, спирттік ішімдіктер (сыра, арақ, шарап) уытты элементтердің (сынап, кадмий, күшәла, қорғасын) шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау. | 3410 |
| Балықтағы диоксиндердің шекті рұқсат етілген концентрациясындағы мөлшерін анықтау | |
| 1 | Балықтағы диоксиндердің шекті рұқсат етілген концентрациясының мөлшерін анықтау | 184651 |
| Радиологиялық зерттеулер | |
| 1 | Балық және балық өнімдерінде, сүт және сүт өнімдерінде стронций-90 анықтау | 1152 |
| 2 | Ет және ет өнімдерінде, балық және балық өнімдерінде, сүт және сүт өнімдерінде цезия-137 анықтау | 1152 |
| Ластаушы заттардың қалдық мөлшерін анықтау | |
| 1 | Етті ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5674 |
| 2 | Балық өнімдеріндегі (шаяндар, балықтар) ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5683 |
| 3 | Сүтті ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5666 |
| 4 | Сүтті левомицетинді (хлорамфениколды) экспресс-тестімен анықтау | 3128 |
| 5 | Сүт өнімдерінде (ірімшік) ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5750 |
| 6 | Сүт өнімінде (май) ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5710 |
| 7 | Сүт өнімдеріндегі (йогурт, айран, кілегей, сары май) ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5704 |
| 8 | Сүт өнімдеріндегі (сүзбе, қаймақ) ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5758 |
| 9 | Балда ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5676 |
| 10 | Тұтас жұмыртқа, жұмыртқа ақуызы, жұмыртқа сарысында ИФТ әдісімен левомицетинді (хлорамфениколды) анықтау | 5769 |
| 11 | Етті ИФТ әдісімен тетрациклинді анықтау | 5566 |
| 12 | Шұжық өнімдерінде (салями, ветчина, мортаделла) ИФТ әдісімен тетрациклинді анықтау | 5549 |
| 13 | Сүт, сүт өнімдеріндегі (йогурт, сүзбе, айран, кілегей, қаймақ) ИФТ әдісімен тетрациклинді анықтау | 5549 |
| 14 | Сары майда ИФТ әдісімен тетрациклинді анықтау | 5571 |
| 15 | Ірімшікте ИФТ әдісімен тетрациклинді анықтау | 5602 |
| 16 | Балда тамақ өнімдерінде ИФТ әдісімен тетрациклинді анықтау | 5549 |
| 17 | Жұмыртқаларда ИФТ әдісімен тетрациклинді анықтау | 5549 |
| 18 | Сүтті тетрациклинді эксперсс-тест арқылы анықтау | 2988 |
| 19 | Тамақ өнімдеріндегі пенициллин: ет (сиыр еті, бауыр, бүйрек) | 13133 |
| 20 | Сүтті ИФТ әдісімен пенициллинді анықтау | 13116 |
| 21 | Ет, асшаян, сүт, жұмыртқа, балық, балды ИФТ әдісімен нитрофуран 3-амин-морфолинометил 2-оксазолидинонды (АМОЗ) анықтау | 5219 |
| 22 | Тамақ өнімдерінде (балық, асшаян, ет, жұмыртқа) ИФТ әдісімен нитрофуран 3-амино 2-оксазолидонды (АОЗ) анықтау. | 5219 |
| 23 | Балды ИФТ әдісімен стрептомицинді анықтау | 5603 |
| 24 | Етті ИФТ әдісімен стрептомицинді анықтау | 5575 |
| 25 | Сүт және сүт өнімдерінде (май,ірімшік,сүзбе,йогурт,айран,қаймақ) ИФТ әдісімен стрептомицинді анықтау | 5549 |
| 26 | Балық, асшаян, сиыр еті, құс еті, шошқа етінде ИФТ әдісімен нитрофуран (SEM)-ді анықтау | 5199 |
| 27 | Сүтті және балды ИФТ әдісімен нитрофуран (SEM)-ді анықтау | 5219 |
| 28 | Етті, жұмыртқаны ИФТ әдісімен бацитрацинді анықтау | 5339 |
| 29 | Сүтті ИФТ әдісімен бацитрацинді анықтау | 5339 |
| 30 | Етті (шошқа еті, құс еті, жұмыртқа, балық) ИФТ әдісімен сульфанамидті анықтау | 7213 |
| 31 | Сүтті ИФТ әдісімен сульфанамидті анықтау | 6941 |
| 32 | Балды ИФТ әдісімен сульфанамидті анықтау | 6997 |
| 33 | Етті ИФТ әдісімен сульфаметазинді анықтау | 3571 |
| 34 | Балды ИФТ әдісімен сульфаметазинді анықтау | 3535 |
| 35 | Сүтті, жұмыртқаны ИФТ әдісімен сульфаметазинді анықтау | 3364 |
| Ластаушы заттардың қалдық мөлшерін анықтау - микотоксиндер | |
| 1 | Определение афлотоксина М1 методом ИФА в молоке | 5797 |
| 2 | Определение афлотоксина М1 методом ИФА в молочной продукции (сыр, йогурт) | 6224 |
| Ластаушы заттардың қалдық мөлшерін анықтау - гормоналды препараттар | |
| 1 | Определение рактопамина методом ИФА в мясе, (печень, почки) | 5135 |
| 2 | Определение тренболона методом ИФА в мясе | 11460 |
| 3 | Определение кленбутирола методом ИФАв мясе (печень, почек) | 4011 |
| Ластаушы заттардың қалдық мөлшерін анықтау - пестицидтер | |
| 1 | Балықтағы, еттегі және ет өнімдеріндегі ГСХ әдісімен хлорорганикалық пестицидтерді анықтау | 9931 |
| 2 | Балды ГСХ әдісімен хлорорганикалық пестицидтерді анықтау | 8270 |
| 3 | Кілегейде, қаймақта, сүтте және тұтас сүт өнімдерінде ГСХ әдісімен хлорорганикалық пестицидтерді анықтау | 7996 |
| 4 | Сүзбе, ірімшікті ГСХ әдісімен хлорорганикалық пестицидтерді анықтау | 9727 |
| 5 | Айран, қатық, қымыз және басқа да қаймағы алынбаған сүт өнімдерінде ГСХ әдісімен хлорорганикалық пестицидтерді анықтау. | 8957 |
| 6 | Қоюлатылған сүтте, 10%, 20% кілегейді ГСХ әдісімен хлорорганикалық пестицидтерді анықтау. | 7865 |
| 7 | Қоюлатылған сүт өнімдерінде ГСХ әдісімен хлорлорганикалық пестицидтерді анықтау. | 9840 |
| 8 | Құрғақ сүт өнімдеріндегі ГСХ әдісімен хлорлорганикалық пестицидтерді анықтау. | 8837 |
| 9 | 30 және 40% кілегейдегі ГСХ әдісімен хлорлорганикалық пестицидтерді анықтау. | 8630 |
| 10 | Сары майда ГСХ әдісімен хлорлорганикалық пестицидтерді анықтау. | 8468 |
| Паразитологиялық зерттеулер | |
| 1 | Паразитологиялық зерттеулер (нематод, цестод, трематод)
| 1452 |