| Микробиологические исследование | |
| 1 | Определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в пищевых продуктах | 5943 |
| 2 | Выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в пищевых продуктах | 6472 |
| 3 | Выявление бактерий рода Salmonella | 8340 |
| 4 | Выявление бактерий рода Salmonella экспресс тест | 3467 |
| 5 | Выявление бактерий рода Listeria monocytogenes | 18006 |
| 6 | Выявление бактерий рода Listeria monocytogenes экспресс тест | 4615 |
| 7 | Выявления и определения количества Staphylococcus aureus | 13466 |
| 8 | Выявления и определения количества Staphylococcus aureus в пищевых продуктах экспресс-тест | 4174 |
| 9 | Определение количества соматических клеток в молоке | 2563 |
| Определение количество в предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) | |
| 1 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) в мясе и мясной продукции. | 3410 |
| 2 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) рыбе и рыбной продукции. | 3410 |
| 3 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) яице и яичных продуктах. | 3410 |
| 4 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) хлеб и булочные изделия, мука пшеничная. | 3410 |
| 5 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец)кондитерские изделия: сахар, шоколад, какао, мёд. | 3410 |
| 6 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) овощи: картофель, ягоды, грибы. | 3410 |
| 7 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец): фрукты, орехи. | 3410 |
| 8 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) в молоке и молочной продукции, кроме масла и спредов, питательных сред на молочной основе. | 3410 |
| 9 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) прочее: кофе, чай, спиртные напитки (пиво, водка, вино). | 3410 |
| Определение количество в предельно-допустимых концентрации диоксинов в рыбе | |
| 1 | Определение количества предельно-допустимых концентрации диоксинов в рыбе | 184651 |
| Радиологические исследование | |
| 1 | Определение стронция-90 в рыбе и рыбопродуктах, в молоке и молочных продукциях | 1152 |
| 2 | Определение цезия-137 в мясе и мясной продукции, рыбе и рыбопродуктах, молоке и молочной продукции | 1152 |
| Определение остаточного количества загрязняющих веществ | |
| 1 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в мясе | 5674 |
| 2 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в рыбной продукции (креветки, рыбы) | 5683 |
| 3 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молоке | 5666 |
| 4 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) в молоке экспресс-тестом | 3128 |
| 5 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (сыр) | 5750 |
| 6 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (масло) | 5710 |
| 7 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (йогурт,кефир,сливки, сливочное масло) | 5704 |
| 8 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (творог,сметана) | 5758 |
| 9 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА мед | 5676 |
| 10 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в цельном яйце, яичный белок, яичный желток | 5769 |
| 11 | Определение тетрациклина методом ИФА в мясе | 5566 |
| 12 | Определение тетрациклина методом ИФА в колбасном изделии (салями, ветчина, мортаделла) | 5549 |
| 13 | Определение тетрациклина методом ИФА в молоке, йогурт,творог, кефир, сливки, сметана) | 5549 |
| 14 | Определение тетрациклина методом ИФА в сливочном масле) | 5571 |
| 15 | Определение тетрациклина методом ИФА в сыре) | 5602 |
| 16 | Определение тетрациклина методом ИФА в пищевых продуктах в меде | 5549 |
| 17 | Определение тетрациклина методом ИФА в яйцах | 5549 |
| 18 | Определение тетрациклина в молоке экспресс-тестом | 2988 |
| 19 | Пенициллин в пищевых продуктах : мясе (говядина, печень, почка) | 13133 |
| 20 | Определение пенициллина методом ИФА в молоке | 13116 |
| 21 | Определение нитрофурана 3-амина -морфолинометил 2-оксазолидинон (АМОЗ) методом ИФА мясе, креветке, молоке, яйце, рыбе, меде | 5219 |
| 22 | Определение нитрофурана 3-амино 2-оксазолидона (АОЗ) методом ИФА в пищевых продуктах (рыбе, креветке, мясе, яйце). | 5219 |
| 23 | Определение стрептомицина методом ИФА в меде | 5603 |
| 24 | Определение стрептомицина методом ИФА в мясе | 5575 |
| 25 | Определение стрептомицина методом ИФА молоке (масло,сыр,творог,йогурт,кефир,сметана) | 5549 |
| 26 | Определение нитрофуран SEM в рыбе, креветке, мясе говядина, птица, свинина. | 5199 |
| 27 | Определение нитрофуранов (SEM) методом ИФА в молоке, меде | 5219 |
| 28 | Определение бацитрацина методом ИФА в мясе, яйце | 5339 |
| 29 | Определение бацитрацина методом ИФА в молоке | 5339 |
| 30 | Определение сульфанамида методом ИФА мясе (свинина, птица, яйце, рыбе) | 7213 |
| 31 | Определение сульфанамида методом ИФА в молоке | 6941 |
| 32 | Определение сульфанамида методом ИФА в меде | 6997 |
| 33 | Определение сульфаметазина методом ИФА в мясе | 3571 |
| 34 | Определение сульфаметазина методом ИФА в меде | 3535 |
| 35 | Определение сульфаметазина методом ИФА в молоке, яйце | 3364 |
| Определение остаточного количества загрязняющих веществ - микотоксинов | |
| 1 | Определение афлотоксина М1 методом ИФА в молоке | 5797 |
| 2 | Определение афлотоксина М1 методом ИФА в молочной продукции (сыр, йогурт) | 6224 |
| Определение остаточного количества загрязняющих веществ - гормональных препаратов | |
| 1 | Определение рактопамина методом ИФА в мясе, (печень, почки) | 5135 |
| 2 | Определение тренболона методом ИФА в мясе | 11460 |
| 3 | Определение кленбутирола методом ИФАв мясе (печень, почек) | 4011 |
| Определение остаточного количества загрязняющих веществ - пестицидов | |
| 1 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в рыбе, мясе и мясопродуктов | 9931 |
| 2 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в меде | 8270 |
| 3 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сливках, сметане, молоке и цельномолочных продуктов. | 7996 |
| 4 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХв твороге, сыре. | 9727 |
| 5 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в в кефире, простокваши, кумыса и других цельномолочных продуктах. | 8957 |
| 6 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сгущенном молоке, 10%, 20% сливок. | 7865 |
| 7 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХв сгущенных молочных продуктах. | 9840 |
| 8 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сухих молочных продуктах | 8837 |
| 9 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сметане, 30 и 40% сливок | 8630 |
| 10 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сливочном масле | 8468 |
| Паразитологические исследование | |
| 1 | Паразитологические исследования (нематод, цестод, трематод) | 1452 |