| Микробиологические исследование | |
| 1 | Определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в пищевых продуктах | 5123kzt |
| 2 | Выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в пищевых продуктах | 5579kzt |
| 3 | Выявление бактерий рода Salmonella | 7190kzt |
| 4 | Выявление бактерий рода Salmonella экспресс тест | 2988kzt |
| 5 | Выявление бактерий рода Listeria monocytogenes | 15522kzt |
| 6 | Выявление бактерий рода Listeria monocytogenes экспресс тест | 3978kzt |
| 7 | Выявления и определения количества Staphylococcus aureus | 11608kzt |
| 8 | Выявления и определения количества Staphylococcus aureus в пищевых продуктах экспресс-тест | 3598kzt |
| 9 | Определение количества соматических клеток в молоке | 2209kzt |
| Определение количество в предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) | |
| 1 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) в мясе и мясной продукции. | 2939kzt |
| 2 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) рыбе и рыбной продукции. | 2939kzt |
| 3 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) яице и яичных продуктах. | 2939kzt |
| 4 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) хлеб и булочные изделия, мука пшеничная. | 2939kzt |
| 5 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец)кондитерские изделия: сахар, шоколад, какао, мёд. | 2939kzt |
| 6 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) овощи: картофель, ягоды, грибы. | 2939kzt |
| 7 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец): фрукты, орехи. | 2939kzt |
| 8 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) в молоке и молочной продукции, кроме масла и спредов, питательных сред на молочной основе. | 2939kzt |
| 9 | Определение количества предельно-допустимых концентрации токсических элементов (ртуть, кадмий, мышьяк, свинец) прочее: кофе, чай, спиртные напитки (пиво, водка, вино). | 2939kzt |
| Определение количество в предельно-допустимых концентрации диоксинов в рыбе | |
| 1 | Определение количества предельно-допустимых концентрации диоксинов в рыбе | 159182kzt |
| Радиологические исследование | |
| 1 | Определение стронция-90 в рыбе и рыбопродуктах, в молоке и молочных продукциях | 993kzt |
| 2 | Определение цезия-137 в мясе и мясной продукции, рыбе и рыбопродуктах, молоке и молочной продукции | 993kzt |
| Определение остаточного количества загрязняющих веществ | |
| 1 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в мясе | 4891kzt |
| 2 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в рыбной продукции (креветки, рыбы) | 4898kzt |
| 3 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молоке | 4884kzt |
| 4 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) в молоке экспресс-тестом | 2696kzt |
| 5 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (сыр) | 4956kzt |
| 6 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (масло) | 4922kzt |
| 7 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (йогурт,кефир,сливки, сливочное масло) | 4917kzt |
| 8 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в молочной продукции (творог,сметана) | 4963kzt |
| 9 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА мед | 4892kzt |
| 10 | Определение левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА в цельном яйце, яичный белок, яичный желток | 4973kzt |
| 11 | Определение тетрациклина методом ИФА в мясе | 4798kzt |
| 12 | Определение тетрациклина методом ИФА в колбасном изделии (салями, ветчина, мортаделла) | 4783kzt |
| 13 | Определение тетрациклина методом ИФА в молоке, йогурт,творог, кефир, сливки, сметана) | 4783kzt |
| 14 | Определение тетрациклина методом ИФА в сливочном масле) | 4802kzt |
| 15 | Определение тетрациклина методом ИФА в сыре) | 4829kzt |
| 16 | Определение тетрациклина методом ИФА в пищевых продуктах в меде | 4783kzt |
| 17 | Определение тетрациклина методом ИФА в яйцах | 4783kzt |
| 18 | Определение тетрациклина в молоке экспресс-тестом | 2575kzt |
| 19 | Пенициллин в пищевых продуктах : мясе (говядина, печень, почка) | 11321kzt |
| 20 | Определение пенициллина методом ИФА в молоке | 11306kzt |
| 21 | Определение нитрофурана 3-амина -морфолинометил 2-оксазолидинон (АМОЗ) методом ИФА мясе, креветке, молоке, яйце, рыбе, меде | 4498kzt |
| 22 | Определение нитрофурана 3-амино 2-оксазолидона (АОЗ) методом ИФА в пищевых продуктах (рыбе, креветке, мясе, яйце). | 4498kzt |
| 23 | Определение стрептомицина методом ИФА в меде | 4830kzt |
| 24 | Определение стрептомицина методом ИФА в мясе | 4805kzt |
| 25 | Определение стрептомицина методом ИФА молоке (масло,сыр,творог,йогурт,кефир,сметана) | 4783kzt |
| 26 | Определение нитрофуран SEM в рыбе, креветке, мясе говядина, птица, свинина. | 4481kzt |
| 27 | Определение нитрофуранов (SEM) методом ИФА в молоке, меде | 4499kzt |
| 28 | Определение бацитрацина методом ИФА в мясе, яйце | 4602kzt |
| 29 | Определение бацитрацина методом ИФА в молоке | 4602kzt |
| 30 | Определение сульфанамида методом ИФА мясе (свинина, птица, яйце, рыбе) | 6218kzt |
| 31 | Определение сульфанамида методом ИФА в молоке | 5983kzt |
| 32 | Определение сульфанамида методом ИФА в меде | 6031kzt |
| 33 | Определение сульфаметазина методом ИФА в мясе | 3078kzt |
| 34 | Определение сульфаметазина методом ИФА в меде | 3047kzt |
| 35 | Определение сульфаметазина методом ИФА в молоке, яйце | 2900kzt |
| | Определение остаточного количества загрязняющих веществ - микотоксинов | |
| 1 | Определение афлотоксина М1 методом ИФА в молоке | 4997kzt |
| 2 | Определение афлотоксина М1 методом ИФА в молочной продукции (сыр, йогурт) | 5365kzt |
| Определение остаточного количества загрязняющих веществ - гормональных препаратов | |
| 1 | Определение рактопамина методом ИФА в мясе, (печень, почки) | 4426kzt |
| 2 | Определение тренболона методом ИФА в мясе | 9879kzt |
| 3 | Определение кленбутирола методом ИФАв мясе (печень, почек) | 3458kzt |
| Определение остаточного количества загрязняющих веществ - пестицидов | |
| 1 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в рыбе, мясе и мясопродуктов | 8561kzt |
| 2 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в меде | 7129kzt |
| 3 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сливках, сметане, молоке и цельномолочных продуктов. | 6893kzt |
| 4 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХв твороге, сыре. | 8385kzt |
| 5 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в в кефире, простокваши, кумыса и других цельномолочных продуктах. | 7721kzt |
| 6 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сгущенном молоке, 10%, 20% сливок. | 6779kzt |
| 7 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХв сгущенных молочных продуктах. | 8482kzt |
| 8 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сухих молочных продуктах | 7618kzt |
| 9 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сметане, 30 и 40% сливок | 7439kzt |
| 10 | Определение хлорорганических пестицидов методом ГЖХ в сливочном масле | 7300kzt |
| Паразитологические исследование | |
| 1 | Паразитологические исследования (нематод, цестод, трематод) | 1251kzt |